| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 07.10.2026 | 57.8 kg | |
| 06.10.2026 | 58.2 kg | |
| 05.10.2026 | 57.9 kg | |
| 04.10.2026 | 59.2 kg | |
| 03.10.2026 | 59.1 kg | |
| 01.10.2026 | 58.7 kg | |
| 30.09.2026 | 59.0 kg | |
| 29.09.2026 | 59.5 kg | |
| 28.09.2026 | 58.8 kg | |
| 27.09.2026 | 59.5 kg | |
| 26.09.2026 | 59.6 kg | |
| 23.09.2026 | 58.3 kg | |
| 22.09.2026 | 58.8 kg | |
| 21.09.2026 | 59.7 kg | |
| 20.09.2026 | 59.1 kg | |
| 19.09.2026 | 59.3 kg | |
| 18.09.2026 | 59.0 kg | |
| 17.09.2026 | 58.9 kg | |
| 16.09.2026 | 59.6 kg | |
| 15.09.2026 | 59.1 kg | |
| 14.09.2026 | 59.1 kg | |
| 13.09.2026 | 59.7 kg | |
| 11.09.2026 | 59.3 kg | |
| 10.09.2026 | 59.0 kg | |
| 09.09.2026 | 59.7 kg | |
| 08.09.2026 | 59.1 kg | |
| 07.09.2026 | 60.0 kg | |
| 06.09.2026 | 59.7 kg | |
| 05.09.2026 | 59.7 kg | |
| 04.09.2026 | 59.1 kg |
Strona 1 z 30Starsze →