| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 13.09.2025 | 59.8 kg | |
| 12.09.2025 | 59.7 kg | |
| 11.09.2025 | 58.9 kg | |
| 10.09.2025 | 58.7 kg | |
| 08.09.2025 | 59.3 kg | |
| 07.09.2025 | 60.0 kg | |
| 06.09.2025 | 59.2 kg | |
| 05.09.2025 | 58.9 kg | |
| 04.09.2025 | 59.0 kg | |
| 03.09.2025 | 59.7 kg | |
| 02.09.2025 | 59.7 kg | |
| 01.09.2025 | 58.6 kg | |
| 31.08.2025 | 59.2 kg | |
| 30.08.2025 | 59.6 kg | |
| 29.08.2025 | 59.9 kg | |
| 28.08.2025 | 59.3 kg | |
| 27.08.2025 | 59.4 kg | |
| 25.08.2025 | 58.8 kg | |
| 24.08.2025 | 59.6 kg | |
| 23.08.2025 | 59.4 kg | |
| 22.08.2025 | 58.9 kg | |
| 21.08.2025 | 58.7 kg | |
| 20.08.2025 | 58.9 kg | |
| 19.08.2025 | 58.8 kg | |
| 18.08.2025 | 59.1 kg | |
| 17.08.2025 | 59.3 kg | |
| 16.08.2025 | 58.9 kg | |
| 15.08.2025 | 59.1 kg | |
| 14.08.2025 | 59.1 kg | |
| 13.08.2025 | 59.2 kg |
Pomiary