| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 18.10.2025 | 59.6 kg | |
| 17.10.2025 | 59.8 kg | |
| 16.10.2025 | 59.9 kg | |
| 15.10.2025 | 59.4 kg | |
| 13.10.2025 | 58.3 kg | |
| 12.10.2025 | 58.7 kg | |
| 11.10.2025 | 58.0 kg | |
| 10.10.2025 | 58.8 kg | |
| 09.10.2025 | 59.1 kg | |
| 08.10.2025 | 59.8 kg | |
| 07.10.2025 | 60.7 kg | |
| 06.10.2025 | 58.9 kg | |
| 05.10.2025 | 58.7 kg | |
| 04.10.2025 | 59.5 kg | |
| 03.10.2025 | 59.4 kg | |
| 02.10.2025 | 59.6 kg | |
| 01.10.2025 | 59.6 kg | |
| 30.09.2025 | 60.0 kg | |
| 29.09.2025 | 60.6 kg | |
| 28.09.2025 | 59.6 kg | |
| 27.09.2025 | 60.1 kg | |
| 26.09.2025 | 60.3 kg | |
| 24.09.2025 | 59.5 kg | |
| 23.09.2025 | 59.5 kg | |
| 21.09.2025 | 59.4 kg | |
| 20.09.2025 | 59.6 kg | |
| 19.09.2025 | 59.8 kg | |
| 17.09.2025 | 59.3 kg | |
| 16.09.2025 | 59.6 kg | |
| 14.09.2025 | 60.0 kg |
Pomiary