| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 58.3 kg | |
| 18.11.2025 | 58.3 kg | |
| 17.11.2025 | 58.9 kg | |
| 16.11.2025 | 59.7 kg | |
| 15.11.2025 | 58.7 kg | |
| 14.11.2025 | 58.3 kg | |
| 13.11.2025 | 58.3 kg | |
| 12.11.2025 | 58.3 kg | |
| 11.11.2025 | 59.4 kg | |
| 10.11.2025 | 59.0 kg | |
| 09.11.2025 | 59.9 kg | |
| 08.11.2025 | 59.6 kg | |
| 07.11.2025 | 58.7 kg | |
| 06.11.2025 | 58.8 kg | |
| 05.11.2025 | 57.4 kg | |
| 04.11.2025 | 59.2 kg | |
| 02.11.2025 | 59.6 kg | |
| 01.11.2025 | 59.7 kg | |
| 30.10.2025 | 59.2 kg | |
| 29.10.2025 | 59.2 kg | |
| 28.10.2025 | 60.0 kg | |
| 27.10.2025 | 59.6 kg | |
| 26.10.2025 | 59.5 kg | |
| 26.10.2025 | 59.8 kg | |
| 24.10.2025 | 59.3 kg | |
| 23.10.2025 | 58.5 kg | |
| 22.10.2025 | 59.1 kg | |
| 21.10.2025 | 59.6 kg | |
| 20.10.2025 | 59.4 kg | |
| 19.10.2025 | 59.7 kg |
Pomiary