| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 59.6 kg | |
| 20.12.2025 | 58.8 kg | |
| 18.12.2025 | 58.5 kg | |
| 17.12.2025 | 57.1 kg | |
| 16.12.2025 | 57.4 kg | |
| 15.12.2025 | 57.2 kg | |
| 14.12.2025 | 57.2 kg | |
| 13.12.2025 | 57.8 kg | |
| 12.12.2025 | 56.9 kg | |
| 11.12.2025 | 56.6 kg | |
| 10.12.2025 | 58.0 kg | |
| 09.12.2025 | 58.7 kg | |
| 08.12.2025 | 57.7 kg | |
| 07.12.2025 | 58.2 kg | |
| 06.12.2025 | 58.6 kg | |
| 05.12.2025 | 57.5 kg | |
| 04.12.2025 | 57.5 kg | |
| 03.12.2025 | 58.1 kg | |
| 02.12.2025 | 57.9 kg | |
| 01.12.2025 | 57.8 kg | |
| 30.11.2025 | 58.1 kg | |
| 29.11.2025 | 57.5 kg | |
| 27.11.2025 | 57.9 kg | |
| 26.11.2025 | 57.2 kg | |
| 25.11.2025 | 57.5 kg | |
| 24.11.2025 | 58.1 kg | |
| 23.11.2025 | 58.7 kg | |
| 22.11.2025 | 59.0 kg | |
| 21.11.2025 | 59.1 kg | |
| 20.11.2025 | 58.5 kg |
Pomiary