| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 58.6 kg | |
| 22.01.2026 | 59.2 kg | |
| 21.01.2026 | 58.3 kg | |
| 20.01.2026 | 58.9 kg | |
| 19.01.2026 | 58.6 kg | |
| 18.01.2026 | 58.8 kg | |
| 17.01.2026 | 58.5 kg | |
| 16.01.2026 | 58.2 kg | |
| 15.01.2026 | 59.0 kg | |
| 14.01.2026 | 58.2 kg | |
| 13.01.2026 | 58.5 kg | |
| 11.01.2026 | 59.1 kg | |
| 10.01.2026 | 60.3 kg | |
| 09.01.2026 | 59.3 kg | |
| 08.01.2026 | 59.3 kg | |
| 07.01.2026 | 58.7 kg | |
| 06.01.2026 | 58.9 kg | |
| 05.01.2026 | 58.2 kg | |
| 04.01.2026 | 58.3 kg | |
| 03.01.2026 | 58.9 kg | |
| 02.01.2026 | 58.4 kg | |
| 01.01.2026 | 58.6 kg | |
| 31.12.2025 | 59.0 kg | |
| 29.12.2025 | 58.4 kg | |
| 28.12.2025 | 59.0 kg | |
| 27.12.2025 | 59.2 kg | |
| 26.12.2025 | 59.5 kg | |
| 25.12.2025 | 59.6 kg | |
| 24.12.2025 | 59.2 kg | |
| 23.12.2025 | 58.9 kg |
Pomiary