| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 22.02.2026 | 58.9 kg | |
| 21.02.2026 | 59.6 kg | |
| 20.02.2026 | 59.3 kg | |
| 19.02.2026 | 59.7 kg | |
| 18.02.2026 | 59.7 kg | |
| 17.02.2026 | 60.2 kg | |
| 16.02.2026 | 59.4 kg | |
| 15.02.2026 | 59.4 kg | |
| 14.02.2026 | 59.4 kg | |
| 13.02.2026 | 60.7 kg | |
| 12.02.2026 | 59.2 kg | |
| 11.02.2026 | 59.6 kg | |
| 10.02.2026 | 58.7 kg | |
| 09.02.2026 | 59.3 kg | |
| 08.02.2026 | 59.1 kg | |
| 07.02.2026 | 60.1 kg | |
| 06.02.2026 | 59.6 kg | |
| 05.02.2026 | 59.4 kg | |
| 05.02.2026 | 58.6 kg | |
| 04.02.2026 | 58.6 kg | |
| 03.02.2026 | 59.6 kg | |
| 02.02.2026 | 59.1 kg | |
| 01.02.2026 | 59.3 kg | |
| 31.01.2026 | 59.1 kg | |
| 30.01.2026 | 59.0 kg | |
| 29.01.2026 | 59.5 kg | |
| 28.01.2026 | 58.6 kg | |
| 27.01.2026 | 58.3 kg | |
| 25.01.2026 | 59.6 kg | |
| 24.01.2026 | 59.7 kg |
Pomiary