| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 01.05.2025 | 57.7 kg | |
| 30.04.2025 | 57.1 kg | |
| 29.04.2025 | 57.1 kg | |
| 28.04.2025 | 57.6 kg | |
| 27.04.2025 | 57.2 kg | |
| 26.04.2025 | 59.0 kg | |
| 25.04.2025 | 58.1 kg | |
| 24.04.2025 | 57.2 kg | |
| 23.04.2025 | 57.1 kg | |
| 22.04.2025 | 57.1 kg | |
| 21.04.2025 | 58.7 kg | |
| 20.04.2025 | 58.4 kg | |
| 19.04.2025 | 58.9 kg | |
| 16.04.2025 | 57.6 kg | |
| 15.04.2025 | 56.9 kg | |
| 14.04.2025 | 57.1 kg | |
| 13.04.2025 | 57.6 kg | |
| 12.04.2025 | 57.8 kg | |
| 10.04.2025 | 57.4 kg | |
| 09.04.2025 | 58.1 kg | |
| 08.04.2025 | 57.5 kg | |
| 07.04.2025 | 56.8 kg | |
| 06.04.2025 | 57.8 kg | |
| 03.04.2025 | 56.5 kg | |
| 02.04.2025 | 57.0 kg | |
| 01.04.2025 | 56.5 kg | |
| 31.03.2025 | 56.7 kg | |
| 29.03.2025 | 57.0 kg | |
| 28.03.2025 | 56.6 kg | |
| 27.03.2025 | 56.5 kg |
Pomiary