| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 26.03.2025 | 57.1 kg | |
| 25.03.2025 | 56.5 kg | |
| 24.03.2025 | 56.7 kg | |
| 22.03.2025 | 56.9 kg | |
| 21.03.2025 | 57.1 kg | |
| 20.03.2025 | 56.6 kg | |
| 19.03.2025 | 56.9 kg | |
| 18.03.2025 | 56.2 kg | |
| 17.03.2025 | 56.3 kg | |
| 16.03.2025 | 56.6 kg | |
| 15.03.2025 | 55.7 kg | |
| 14.03.2025 | 55.6 kg | |
| 13.03.2025 | 56.7 kg | |
| 12.03.2025 | 56.1 kg | |
| 11.03.2025 | 56.6 kg | |
| 10.03.2025 | 57.1 kg | |
| 09.03.2025 | 57.3 kg | |
| 08.03.2025 | 56.5 kg | |
| 07.03.2025 | 55.7 kg | |
| 06.03.2025 | 55.9 kg | |
| 04.03.2025 | 56.2 kg | |
| 03.03.2025 | 56.9 kg | |
| 24.02.2025 | 56.2 kg | |
| 23.02.2025 | 57.4 kg | |
| 22.02.2025 | 57.1 kg | |
| 21.02.2025 | 56.6 kg | |
| 20.02.2025 | 56.6 kg | |
| 19.02.2025 | 56.8 kg | |
| 18.02.2025 | 56.8 kg | |
| 17.02.2025 | 57.2 kg |
Pomiary