| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 16.02.2025 | 56.6 kg | |
| 15.02.2025 | 56.8 kg | |
| 14.02.2025 | 56.4 kg | |
| 13.02.2025 | 56.8 kg | |
| 12.02.2025 | 56.2 kg | |
| 11.02.2025 | 56.5 kg | |
| 10.02.2025 | 56.1 kg | |
| 09.02.2025 | 57.0 kg | |
| 08.02.2025 | 56.4 kg | |
| 07.02.2025 | 55.8 kg | |
| 06.02.2025 | 56.5 kg | |
| 05.02.2025 | 56.2 kg | |
| 04.02.2025 | 56.0 kg | |
| 03.02.2025 | 56.4 kg | |
| 02.02.2025 | 56.8 kg | |
| 31.01.2025 | 56.4 kg | |
| 30.01.2025 | 57.0 kg | |
| 29.01.2025 | 57.3 kg | |
| 28.01.2025 | 57.5 kg | |
| 27.01.2025 | 57.2 kg | |
| 25.01.2025 | 58.3 kg | |
| 24.01.2025 | 57.0 kg | |
| 23.01.2025 | 57.1 kg | |
| 22.01.2025 | 57.1 kg | |
| 21.01.2025 | 57.5 kg | |
| 20.01.2025 | 58.0 kg | |
| 19.01.2025 | 56.8 kg | |
| 18.01.2025 | 57.6 kg | |
| 17.01.2025 | 56.6 kg | |
| 15.01.2025 | 57.5 kg |
Pomiary