| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 28.06.2026 | 59.5 kg | |
| 27.06.2026 | 57.4 kg | |
| 26.06.2026 | 58.0 kg | |
| 25.06.2026 | 58.1 kg | |
| 24.06.2026 | 57.2 kg | |
| 23.06.2026 | 57.7 kg | |
| 22.06.2026 | 57.6 kg | |
| 21.06.2026 | 58.3 kg | |
| 20.06.2026 | 57.0 kg | |
| 19.06.2026 | 57.8 kg | |
| 18.06.2026 | 57.0 kg | |
| 17.06.2026 | 57.6 kg | |
| 16.06.2026 | 57.7 kg | |
| 15.06.2026 | 56.8 kg | |
| 14.06.2026 | 57.9 kg | |
| 13.06.2026 | 57.7 kg | |
| 12.06.2026 | 57.5 kg | |
| 11.06.2026 | 58.7 kg | |
| 10.06.2026 | 58.7 kg | |
| 09.06.2026 | 58.7 kg | |
| 08.06.2026 | 58.1 kg | |
| 07.06.2026 | 59.1 kg | |
| 06.06.2026 | 58.4 kg | |
| 05.06.2026 | 58.4 kg | |
| 04.06.2026 | 59.5 kg | |
| 03.06.2026 | 60.1 kg | |
| 02.06.2026 | 59.3 kg | |
| 01.06.2026 | 59.4 kg | |
| 31.05.2026 | 58.3 kg | |
| 30.05.2026 | 59.3 kg |
Pomiary