| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 30.05.2026 | 59.3 kg | |
| 29.05.2026 | 59.1 kg | |
| 28.05.2026 | 60.2 kg | |
| 27.05.2026 | 59.1 kg | |
| 26.05.2026 | 59.4 kg | |
| 25.05.2026 | 59.1 kg | |
| 24.05.2026 | 60.1 kg | |
| 23.05.2026 | 60.3 kg | |
| 22.05.2026 | 60.1 kg | |
| 21.05.2026 | 59.3 kg | |
| 20.05.2026 | 59.6 kg | |
| 19.05.2026 | 59.9 kg | |
| 17.05.2026 | 60.2 kg | |
| 16.05.2026 | 59.9 kg | |
| 15.05.2026 | 59.6 kg | |
| 14.05.2026 | 60.4 kg | |
| 13.05.2026 | 59.9 kg | |
| 12.05.2026 | 60.2 kg | |
| 11.05.2026 | 59.8 kg | |
| 10.05.2026 | 60.7 kg | |
| 09.05.2026 | 60.3 kg | |
| 08.05.2026 | 61.2 kg | |
| 07.05.2026 | 60.7 kg | |
| 06.05.2026 | 60.6 kg | |
| 05.05.2026 | 59.5 kg | |
| 04.05.2026 | 59.7 kg | |
| 03.05.2026 | 60.9 kg | |
| 01.05.2026 | 60.5 kg | |
| 30.04.2026 | 61.1 kg | |
| 29.04.2026 | 59.7 kg |
Pomiary