| Data | Waga | |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 59.6 kg | |
| 27.04.2026 | 60.5 kg | |
| 26.04.2026 | 59.9 kg | |
| 25.04.2026 | 59.0 kg | |
| 24.04.2026 | 59.8 kg | |
| 23.04.2026 | 59.8 kg | |
| 22.04.2026 | 60.2 kg | |
| 21.04.2026 | 60.1 kg | |
| 20.04.2026 | 59.8 kg | |
| 19.04.2026 | 59.9 kg | |
| 16.04.2026 | 59.6 kg | |
| 15.04.2026 | 59.6 kg | |
| 14.04.2026 | 59.7 kg | |
| 13.04.2026 | 59.9 kg | |
| 12.04.2026 | 60.5 kg | |
| 11.04.2026 | 59.9 kg | |
| 10.04.2026 | 59.8 kg | |
| 09.04.2026 | 60.1 kg | |
| 07.04.2026 | 59.9 kg | |
| 06.04.2026 | 60.4 kg | |
| 05.04.2026 | 60.7 kg | |
| 04.04.2026 | 59.9 kg | |
| 03.04.2026 | 61.2 kg | |
| 02.04.2026 | 60.7 kg | |
| 01.04.2026 | 59.7 kg | |
| 31.03.2026 | 60.3 kg | |
| 30.03.2026 | 60.2 kg | |
| 29.03.2026 | 60.9 kg | |
| 28.03.2026 | 61.1 kg | |
| 26.03.2026 | 60.9 kg |
Pomiary